产品型号:SY500K500DR-PD
包括:组装服务,安装指南,网络管理卡,启动服务,用户手册
输出 | |
输出功率容量 | 500.0K瓦数/500.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 500.0K瓦数/500.0kVA |
额定输出电压 | 400V 3PH,480V 3PH |
输出电压失真 | 低于2% |
输出频率(与主频率同步) | 50Hz,60Hz |
输出频率(不同步) | 60Hz+/-0.1%,额定60Hz,50Hz+/-0.1%,额定50Hz |
其它输出电压 | 380,415 |
负载高峰因素 | 无限的 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
过载运行 | 125%时为10分钟,150%时为60秒 |
输出连接 | (1)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)(备用电池)(1)Hard Wire 4-wire (3PH + G)(备用电池) |
输出电压THD | 线性负载下小于2%,非线性负载下小于3% |
输出电压容差 | 静态负载下为+/-1%,100%负载阶跃下为+/-5% |
转换时间 | 2mstypical |
旁路 | 内置维修旁路,内置静态旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 400V 3PH,480V 3PH |
输入频率 | 40-70Hz(自动感测) |
输入端子类型 | Hard Wire 4-wire (3PH + G),Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 340-460(400V),408-552(480)V |
输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 |
所需输入保护类型 | 3极断路器 |
其他输入电压 | 415 |
最大耐受短路电流(Icw) | 50.0kAmps |
满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
预装电池 | 32 |
典型充电时间 | 3.5小时 |
RBC™数量 | 6 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 165888 |
可选用电池 | APC-Symmetra-PX-500kW-500kW- |
电池工作效率 | 96.0% |
过载工作 | 125%时为10分钟,150%时为60秒 |
运行时间 | 查看运行时间图表***查看运行时间图表 |
效率 | 查看效率图表 |
通讯与管理 | |
预装SmartSlot™卡 | AP9635CH |
控制盘 | 触摸液晶屏用户界面 |
紧急关断 | 可选 |
可用的智能插槽数量 | 3 |
物理参数 | |
高 | 1991mm,199.1cm |
宽 | 5200mm,520.0cm |
深 | 1070mm,107.0cm |
净重 | 8521.0kg |
毛重 | 9314.0kg |
装运高度 | 2150mm,215.0cm |
装运宽度 | 7100mm,710.0cm |
装运深度 | 1270mm,127.0cm |
颜色 | Black |
环境 | |
工作温度 | 0-40°C |
工作相对湿度 | 0-95% |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -15-40°C |
存储相对湿度 | 0-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 54.0dBA |
在线热耗散 | 61893.0BTU/hr |
保护等级 | NEMA 1,IP20 |
相符性 | |
管理机构认证 | c列出的 UL,CE标志,CSA C22.2 No.107.3-05,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,能源之星(美国),Eurobat通用型,OSHPD,UL 1778,UL 60950-1,列出的 UL |
标准质保 | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP |
— 产品中心 —