产品型号:E3SUPS30KH
额定交流电源输入 | |
输入电压 (V) | 380/400/415 V (三相+零线) |
频率(Hz) | 45 – 65 Hz |
输入功率因数 | Up to 0.99 |
THDI | <3.5% 满载 |
输入电压范围 | 304 V to 477 V 满载 |
双电源输入 | 是, 默认单相输入 |
输出 | |
输出电压 | 3:1 - 220/230/240V |
输出电压 | 3:3 - 380/400/415V |
在线双变换效率 | 最高达96% |
Eco模式效率 | 0.99 |
过载能力 | 125% for 10 分钟, 150% for 60 秒 |
输出电压不平衡度 | +2% 静态 |
通信与管理 | |
通讯接口 | RS232,RS485,USB,SNMP,干节点卡, Modbus TCP/IP |
控制面板 | 多功能LCD,状态和显示控制台 |
机械部分 | |
UPS尺寸(不含内置电池)(净值/带包装)(宽*深*高 mm) | 250*800*770/400*982*1015 |
UPS尺寸(含内置电池)(净值/带包装)(宽*深*高 mm) | 500*969*1400/683*1114*1640 |
UPS尺寸(不含内置电池)(净值/带包装)(Kg) | 60/77 |
UPS尺寸(含内置电池)(净值/带包装)(Kg) | 185/220 |
电池组 KG | 27KG/28K |
监管 | |
安全 | IEC/EN 62040-1 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 |
认证 | CE TUV |
环境 | |
运行温度 | 0°C to 40°C |
相对湿度 | 0 to 95% 无凝露 |
运行海拔 | 0 to 1,000 m 满载 |
最大噪音值(1m处) | 60 dBA 满载 |
防护等级 | IP20 |
— 产品中心 —