产品型号:PFMHE0500AB3U
输出 | |
额定输出电压 | 400V 3PH |
输出频率(与主频率同步) | 50Hz–可编程+/-0.5/1/2/4/6/8% |
其它输出电压 | 400 |
负载高峰因素 | 无限的 |
波形类型 | 正弦波 |
PDU安培容量 | 16.0安培 |
PDU类型 | 仪表检测 |
已配置功率 | 500.0K瓦数/500.0kVA |
旁路 | 外部静态旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 50Hz–可编程+/-0.5/1/2/4/6/8% |
工作电压范围 | 340-460(400V)V |
可调整的输入电压范围 | 340-460(400V)V |
电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
物理参数 | |
高 | 2896mm,289.6cm |
宽 | 2438mm,243.8cm |
深 | 11582mm,1158.2cm |
— 产品中心 —