产品型号:PFMIED090D1A11B
输出 | |
额定输出电压 | 400V 3PH |
输出频率(与主频率同步) | 50Hz–可编程+/-0.5/1/2/4/6/8% |
负载高峰因素 | 无限的 |
波形类型 | 正弦波 |
kW/机架 | 8.0kW |
PDU安培容量 | 16.0安培 |
PDU类型 | 仪表检测 |
已配置功率 | 90.0K瓦数/90.0kVA |
旁路 | 外部静态旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 50Hz–可编程+/-0.5/1/2/4/6/8% |
输入端子类型 | Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
工作电压范围 | 340-460(400V)V |
可调整的输入电压范围 | 340-460(400V)V |
输入功率 | 90000.0瓦数 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
— 产品中心 —