产品型号:AP8858
包括:安装指南,架式安装支架,安全指南,串行配置电缆
输出 | |
额定输出电压 | 100V,200V,208V,230V |
过载保护 | 否 |
最大总电流消耗 | 16 |
输出连接 | (18)IEC 320 C13(备用电池)(2)IEC 320 C19(备用电池) |
输入 | |
额定输入电压 | 200V,208V,230V |
输入频率 | 50/60Hz |
输入端子类型 | IEC-320 C20 |
可接受的输入电压 | 100-240VAC |
最大输入电流 | 20A |
经调整的降低的输入电流(北美洲) | 16A |
物理参数 | |
高 | 902mm,90.2cm |
宽 | 56mm,5.6cm |
深 | 44mm,4.4cm |
净重 | 2.93kg |
毛重 | 4.2kg |
装运高度 | 1124mm,112.4cm |
装运宽度 | 162mm,16.2cm |
装运深度 | 107mm,10.7cm |
颜色 | Black |
环境 | |
工作温度 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25-65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
管理机构认证 | CSA 22.2 No.60950,IEC 60950,METIDenan,UL 60950-1,VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:不含SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得EOLI可在Documentation(文件)选项卡中获得电池指令符合 |
电池注意事项 | ts_Battery_Notes |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
电池指令 | 符合 |
— 产品中心 —