产品型号:AP7822
包括:Cord Retention Bracket(s),Installation Guide,Rack Mounting Brackets,用户手册
输出 | |
额定输出电压 | 230V |
过载保护 | 是的 |
最大总电流消耗 | 32 |
输出连接 | (4)IEC 320 C19(备用电池)(12)IEC 320 C13(备用电池) |
输入 | |
额定输入电压 | 200V,208V,230V |
输入频率 | 50/60Hz |
输入端子类型 | IEC 309 32A 2P+E |
输入线长度 | 3.66米 |
电源线数目 | 1 |
最大输入电流 | 32A |
物理参数 | |
高 | 88mm,8.8cm |
宽 | 444mm,44.4cm |
深 | 112mm,11.2cm |
机架高度 | 2U |
净重 | 3.36kg |
毛重 | 5.42kg |
装运高度 | 140mm,14.0cm |
装运宽度 | 508mm,50.8cm |
装运深度 | 368mm,36.8cm |
环境 | |
工作温度 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25-65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick,CE,FCC 15 部分A级,GOST,ICES-003,IRAM,MIC,VDE,VCCI |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:不含SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得EOLI可在Documentation(文件)选项卡中获得电池指令符合 |
电池注意事项 | ts_Battery_Notes |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
电池指令 | 符合 |
— 产品中心 —